Lebenslauf
| Name | Natalie Müller |
| geboren am | 09. November 1983 |
| in | Heidelberg |
Schule
| 1990-1994 | Grundschule Dossenheim |
| 1994-1995 | Kurpfalz-Gymnasium Schriesheim |
| 1995-2003 | Kant-Gymnasium Weil am Rhein |
| Juni 2003 | Abitur |
Physik-Schülerwettbewerbe
| 2001 - 2003 | Arbeit in der Physik AG am HTG Lörrach und im Schülerforschungszentrum Südwürttemberg | November 2001 | Quanta, Lucknow/Indien |
| 2001/2002 | Deutsche Auswahl für die Internationale Physik-Olympiade 2002 |
| Mai 2002 | 15. International Young Physicists' Tournament, Odessa/Ukraine |
| 2002/2003 | Deutsche Auswahl für die Internationale Physik-Olympiade 2003 |
| Februar-April 2003 | Jugend Forscht |
| Juli 2003 | 16. International Young Physicists' Tournament, Uppsala/Schweden |
Auszeichnungen
| 2002 - 2003 | Schülerpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 2002 und 2003 |
Hochschule
| WS 03/04 - aktuell | Universität Heidelberg, Physik Diplom |
| HS 06 | Auslandssemester, Universität Tromsø, Physik |
Arbeiten
| Juni 2002 | "Elastisches Pendel". Seminararbeit. |
| Juni 2003 | "Oscillating Box". Facharbeit. |
| März 2006 | "Conjugated Gradient Methods". Seminarvortrag. |
| Juni 2006 | "Präzisionsmessungen auf dem Z-Boson am LEP". Seminarvortrag. |
| 2006 |
"Bayesian Estimation of Smooth Parameter Maps for Dynamic Contrast-Enhanced MR Images with Block-ICM"
B. M. Kelm, N. Müller, B. H. Menze & F. A. Hamprecht; in: Mathematical Methods in Biomedical Image Analysis |
Jobs
| Juni - September 2005 | Roche Diagnostics, Abteilung Diabetes Care Disposable Entwicklung |
| April 2005 - Juli 2006 | Institut für Wissenschaftliches Rechnen, Abteilung Multidimensionale Bildverarbeitung |
Mitgliedschaften
| seit 2002 | Deutsche Physikalische Gesellschaft |

