var mapcenter = [
69.68036207, 18.91004562
];

var marker = [
0,		'p8075870',69.68036207, 18.91004562,'Flughafen','','000',
1,		'p8085873',69.68160641, 18.97066354,'Einf&uuml;hrungswoche','','001',
2,		'p8095878',69.66361233, 18.95394802,'Wohnheim','','002',
3,		'p8105885',69.66420890, 18.95609378,'Blick vom Wohnheim','','003',
4,		'p8115892',69.67677768, 18.97489070,'Picknick','','004',
5,		'p8125907',69.65915991, 18.93214702,'Am See','','005',
6,		'p8130043',69.77788374, 18.54063034,'Abend am Strand','','006',
7,		'p8140091',69.68307418, 18.97853851,'Semesterer&ouml;ffnung','','007',
8,		'p8150099',69.68562206, 18.98810863,'Kroken','','008',
9,		'p8160100',69.65136406, 18.95701646,'Marktplatz','','009',
10,		'p8170101',69.67990009, 18.97218704,'Konzert','','010',
11,		'p8180104',69.67188077, 18.92523765,'Tirpitz','','011',
12,		'p8190105',69.65165506, 18.95753145,'Katholische Kirche','','012',
13,		'p8200144',69.59660822, 19.12101745,'Berge','','013',
14,		'p8200137',69.65010303, 18.98343086,'Eismeerkathedrale','','014',
15,		'p8220262',69.66687088, 18.97441864,'Tromsdalen','','015',
16,		'p8230268',69.68115190, 18.97192955,'Waffeln!','','016',
17,		'p8240271',69.67998950, 18.97295951,'Campusmitte','','017',
18,		'p8250278',69.66561823, 18.94427061,'Mitte Troms&oslash;ya','','018',
19,		'p8220264',69.65656410, 18.96388292,'Satellitensch&uuml;ssel','','019',
20,		'p8270365',69.89091273, 18.67538452,'Insel G&aring;sv&aelig;r','','020',
21,		'p8280386',69.66424618, 18.95617961,'D&auml;mmerung','','021',
22,		'p8290387',69.68068248, 18.97418260,'Campus Breivika','','022',
23,		'p8300389',69.66127809, 18.94004344,'Fakult&auml;t f&uuml;r Physik','','023',
24,		'p8310396',69.66307540, 18.94109487,'Satelliten-Download','','024',
25,		'p9010407',69.64920757, 18.95416259,'Weinmonopol','','025',
26,		'p9020451',69.65989831, 18.94040822,'Wolken im See','','026',
27,		'p9030567',69.73326006, 18.78848791,'Wanderung Kval&oslash;ya','','027',
28,		'p9040603',69.66675158, 18.94781112,'"Lichtloipe"','','028',
29,		'p9050605',69.67818617, 18.98012638,'Botanischer Garten','','029',
30,		'p9060608',69.67390824, 18.95720958,'Fu&szlig;ball im Nebel','','030',
31,		'p9070611',69.66152421, 18.94152402,'Seminarraum','','031',
32,		'p9080619',69.65062536, 18.95536422,'Stadtbibliothek','','032',
33,		'p9090620',69.65280408, 18.93270492,'Flohmarkt','','033',
34,		'p9110621',69.68058561, 18.97403240,'Uni','','034',
35,		'p9110628',69.68109974, 18.97315263,'Uni unterirdisch','','035',
36,		'p9120633',69.67550325, 18.96111488,'Es wird Herbst','','036',
37,		'p9130644',69.66084552, 18.94120216,'Herbst am See','','037',
38,		'p9130647',69.67629326, 18.95931243,'Farbenspiel','','038',
39,		'p9150648',69.66094994, 18.94188880,'Der erste Schnee','','039',
40,		'p9160672',69.70405896, 18.62937927,'Lichtstrahlen','','040',
41,		'p9160680',69.69190849, 18.64723205,'Lachszucht','','041',
42,		'p9180690',69.66373910, 18.95448446,'Kindergarten','','042',
43,		'p9190693',69.68185229, 18.97789478,'Schutzraum','','043',
44,		'p9200696',69.66135268, 18.94027948,'Physik-Bibliothek','','044',
45,		'p9210697',69.66314998, 18.95098686,'Berge im Schnee','','045',
46,     'p9220698',69.65631793, 18.94931316,'Das Haus des K&ouml;nigs','','046',
47,     'p9240699',69.65760843, 18.93970012,'Berge vom See','','047',
48,     'p9240700',69.65415448, 18.93770456,'Meteorologisches Institut','','048',
49,     'p9250703',69.68059306, 18.97469758,'Humanistische Fakult&auml;t','','049',
50,     'p9260706',69.66830240, 18.93255472,'Westen von Troms&oslash;','','050',    
51,     'p9270712',69.67473557, 18.95884037,'Sportplatz am Abend','','051',
52,     'p9280715',69.67981067, 18.97207975,'Administrationsgeb&auml;de','','052',
53,     'p9290716',69.65105813, 18.96092176,'Alte Lagerh&auml;ser','','053',
54,     'pa010719',69.66215067, 18.95130872,'Trampolin','','054',
55,     'pa010860',69.61359767, 19.01390075,'Fjord-Landschaft','','055',
56,     'pa010881',69.65187144, 18.97555589,'Troms&oslash; bei Nacht','','056',
57,     'pa030882',69.66667702, 18.96914005,'&Ouml;stliche Uferstra&szlig;e','','057',
58,     'pa050885',69.66133030, 18.94178152,'Physik-Geb&auml;de','','058',
59,     'pa050889',69.66379130, 18.95512819,'Blick vom Wohnheim','','059',
60,     'pa060899',69.69080627, 18.97971868,'Gefrorener See','','060',
61,		'pa060972',69.70746758, 19.00308609,'Baum im Gegenlicht','','061',
62,		'pa081346',69.66391807, 18.95379781,'Blick aus dem Fenster','','062',
63,		'pa091347',69.65662377, 18.95369052,'Weg in die Stadt','','063',
64,		'pa101352',69.68078680, 18.97377490,'Hauptbibliothek','','064',
65,		'pa111353',69.68246324, 18.97330284,'Institut f&uuml;r Fischereiforschung','','065',
66,		'pa121354',69.64999856, 18.95038604,'Schule Kongsbakken','','066',
67,		'pa131356',69.66299337, 18.94733905,'Mini-See','','067',
68,		'pa141367',69.66233711, 18.95482778,'Troms&oslash; bei Nacht','','068',
69,		'pa161368',69.68139033, 18.97939682,'Laub','','069',
70,		'pa161370',69.68063777, 18.97431135,'Blumen','','070',
71,		'pa171375',69.66356759, 18.95317554,'Schnee','','071',
72,		'pa191394',69.66112893, 18.94169569,'Herbstlicht','','072',
73,		'pa191396',69.66059194, 18.93731832,'See am Abend','','073',
74,		'pa201410',69.64999110, 18.95697355,'Hauptstra&szlig;e','','074',
75,		'pa211413',69.66384350, 18.95354032,'Wei&szlig;','','075',
76,		'pa221429',69.66390316, 18.95356178,'Nordlicht','','076',
77,		'pa231441',69.66326184, 18.94836902,'Winterlandschaft','','077',
78,		'pa241462',69.68028756, 18.97328138,'Beheizte Fu&szlig;wege','','078',
79,		'pa251464',69.66687088, 18.97270202,'Benzintanks und Berge','','079',
80,		'pa261479',69.66106927, 18.94115924,'Sonnenuntergang','','080',
81,		'pa271494',69.66093502, 18.95025730,'Abendrot','','081',
82,		'pa281498',69.65671329, 18.95347595,'Troms&oslash; im Schnee','','082',
83,		'pb031713',69.29569451, 16.03128433,,,'083',
84,		'pa301585',69.29569451, 16.03128433,,,'084',
85,		'pb011618',69.29569451, 16.03128433,,,'085',
86,		'pb011639',69.29569451, 16.03128433,,,'086',
87,		'pb021668',69.29569451, 16.03128433,,,'087',
88,		'pb031696',69.28476754, 16.00999832,,,'088',
89,		'pb041751',69.64922250, 18.95587921,,,'089',
90,		'pb041747',69.66300083, 18.95283222,,,'090',
91,		'pb061769',69.66951762, 18.95274639,,,'091',
92,		'pb071770',69.66396282, 18.94826173,,,'092',
93,		'pb081776',69.67560014, 18.95972013,,,'093',
94,		'pb091797',69.66189710, 18.94635200,,,'094',
95,		'pb101843',,,,,'095',
96,		'pb121845',69.66056211, 18.93622398,,,'096',
97,		'pb121853',,,,,'097',
98,		'pb121866',,,,,'098',
99,		'pb141876',69.66385096, 18.95349740,,,'099',
100,	'pb151899',69.64874491, 18.95592212,,,'100',
101,	'pb161909',69.66373165, 18.95403385,,,'101',
102,	'pb181915',,,,,'102',
103,	'pb181920',69.65041643, 18.95712375,,,'103',
104,	'pb201948',,,,,'104',
105,	'pb201957',,,,,'105',
106,	'pb211966',,,,,'106',
107,	'pb221994',,,,,'107',
108,	'pb231995',69.58629727, 19.22437906,,,'108',
109,	'pb242058',,,,,'109',
110,	'pb252061',,,,,'110',
111,	'pb262069',,,,,'111',
112,	'pb282091',,,,,'112',
113,	'pb282095',,,,,'113',
114,	'pb302099',69.64925235, 18.95605087,,,'114',
115,	'pb302102',69.65175952, 18.95729541,,,'115',
116,	'pc012113',69.65452004, 18.95600795,,,'116',
117,	'pc022148',69.64865536, 18.95763874,,,'117',
118,	'pc032149',,,,,'118',
119,	'pc042157',69.65162521, 18.95869016,,,'119',
120,	'pc052162',,,,,'120',
121,	'pc062169',69.64743148, 18.96231651,,,'121',
122,	'pc072173',69.64932697, 18.95381927,,,'122'
];
